Прайс IT-оснащения офиса на 5 ПК
Пример поставки компонентов ИТ — инфраструктуры современного офиса (5 ПК + сервер + принтер):
1 | Кабельная сеть на 6 розеток с единой точкой коммутации около сервера (работа + материалы). (Аналог — точка доступа WiFi — 2500 c настройкой + 5 адаптеров wifi по 500 руб.). | 6 000 руб. | x1 | 6 000 руб. |
2 | Коммутатор на 8 портов 100Mb/s. | 800 руб. | x1 | 800 руб. |
3 | Компьютер Standard Silence 2х1,6GHz / 2048 / 320Gb (описание). | 9 000 руб. | x5 | 45 000 руб. |
4 | Монитор ЖК 21,5» |
4 300 руб. | x5 | 21 500 руб. |
5 | Комплект клавиатура+мышь ASUS P2000, клавиатура PS/2 + лазерная мышь USB, black. | 640 руб. | x5 | 3 200 руб. |
6 | Лицензионный Windows 7. | 3 400 руб. | x5 | 17 000 руб. |
7 | Сетевой Лазерный принтер Xerox Phaser 3250DN (описание). | 10 400 руб | x1 | 10 400 руб |
8 | Сервер Debian CBS Advanced (интернет-шлюз, файл-сервер, сервер сетевой печати, резервное копирование, удаленный доступ). Стоимость сервера с лицензионным ПО и установкой-настройкой (описание). | 35 800 руб. | x1 | 35 800 руб. |
9 | Дальнейшее обслуживание техники (5 ПК, сервер, принтер) в формате 1 плановый выезд в месяц + неограниченное кол-во экстренных. | 700 руб. | x7 | 4 900 руб. |
ИТОГО: | — | — | 144 600 руб. |
Цены приведены с НДС.
С доставкой, гарантией, подключением всего перечисленного под ключ.
Графическое отображение примера
![]() |
(812) 309-34-30 |
![]() |
info@it-ic.ru |
Задать вопрос On-line |